ナギヲウガツ凪を穿つ
BEMANI Sound Team "ToWha"
降りしきる豪雨の果て 激流は運命を呑み込む Expert Lv.12
995165 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1550 | 17 | 2 | 0 | 2 | 122.23 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 23 | 0 | 0 | Op.3 | 28 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-07-16 20:28 | 982661 | - | 112.18 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-25 21:01 | 982661 | - | 112.18 | 116.18 |
Op.2 | 2019-10-31 15:06 | 982661 | - | 114.09 | 116.18 |
Op.3 | 2019-11-01 22:15 | 982661 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-03 17:08 | 983139 | - | 119.97 | 117.32 |
Op.3 | 2020-03-12 19:57 | 992420 | - | 119.97 | 117.32 |
Op.3 | 2020-08-21 16:51 | 992420 | - | 119.97 | 121.20 |
Op.3 | 2020-08-26 15:53 | 992420 | - | 119.97 | 123.68 |
Op.3 | 2020-09-15 18:21 | 992420 | - | 119.97 | 129.98 |
Op.3 | 2020-11-23 17:41 | 995165 | - | 121.43 | 132.14 |
Op.3 | 2021-05-12 20:03 | 995165 | - | 121.43 | 136.43 |
Op.3 | 2021-07-23 11:53 | 995165 | - | 121.43 | 138.20 |
Op.3 | 2021-10-06 15:29 | 995165 | - | 121.43 | 140.23 |
Op.3 | 2021-12-16 23:52 | 995165 | - | 122.23 | 142.21 |
Op.3 | 2021-12-30 00:48 | 995165 | - | 122.23 | 147.00 |
ランキングを見るマイページに戻る