フィアーザメリーFear the Merry
BEMANI Sound Team "あさき"
残された感情が 辿り着いた 墓場 Expert Lv.12
990107 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1142 | 25 | 9 | 0 | 1 | 119.99 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 60 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2021-09-19 18:56 | 956706 | - | 106.19 | 0.00 |
| Op.3 | 2022-03-11 14:55 | 959859 | - | 106.19 | 0.00 |
| Op.3 | 2023-08-25 18:55 | 968276 | - | 111.49 | 0.00 |
| Op.3 | 2025-05-03 20:35 | 975251 | - | 111.49 | 0.00 |
| Op.3 | 2025-07-04 22:30 | 977364 | - | 117.27 | 0.00 |
| Op.3 | 2026-09-16 15:44 | 984406 | - | 117.49 | 0.00 |
| Op.3 | 2026-09-17 15:21 | 986552 | - | 117.59 | 0.00 |
| Op.3 | 2026-10-14 13:10 | 990107 | - | 119.99 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る