マオウ魔王
シューベルト feat.BEMANI Sound Team "ノートルダム尊道"
嵐の如きテノールが吹き荒びここに魔王は降臨す Real Lv.3(13.5)
998418 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1813 | 6 | 1 | 0 | 1 | 140.97 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 67 | 9 | 0 | Op.3 | 67 | 3 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-02-28 10:32 | 959156 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-01 15:51 | 978283 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-18 17:40 | 994870 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 01:52 | 994870 | F | 141.30 | 128.66 |
Op.2 | 2019-04-28 20:24 | 994870 | F | 141.30 | 136.84 |
Op.2 | 2019-06-01 07:21 | 994870 | F | 141.30 | 149.68 |
Op.2 | 2019-06-23 23:45 | 994870 | F | 141.30 | 155.99 |
Op.2 | 2019-07-21 18:17 | 994870 | F | 141.30 | 165.35 |
Op.2 | 2019-09-26 17:03 | 994870 | F | 141.30 | 165.48 |
Op.2 | 2019-10-18 17:06 | 994870 | F | 141.30 | 167.47 |
Op.2 | 2019-10-20 22:37 | 994870 | F | 141.30 | 169.55 |
Op.3 | 2019-11-17 18:40 | 994870 | F | 133.72 | 170.30 |
Op.3 | 2020-07-27 14:43 | 994870 | F | 140.80 | 170.30 |
Op.3 | 2020-10-09 21:22 | 996692 | F | 140.97 | 170.30 |
Op.3 | 2021-04-01 18:31 | 996692 | F | 140.97 | 171.56 |
Op.3 | 2022-01-10 20:05 | 998418 | F | 140.97 | 171.56 |
Op.3 | 2022-09-04 18:35 | 998418 | F | 140.97 | 176.33 |
ランキングを見るマイページに戻る