マオウ魔王
シューベルト feat.BEMANI Sound Team "ノートルダム尊道"
嵐の如きテノールが吹き荒びここに魔王は降臨す Expert Lv.12
997873 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1352 | 10 | 1 | 0 | 0 | 125.75 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2022-07-03 18:16 | 941859 | - | 89.69 | 0.00 |
Op.3 | 2022-07-17 18:26 | 943438 | - | 92.75 | 0.00 |
Op.3 | 2022-08-21 19:05 | 962089 | - | 107.03 | 0.00 |
Op.3 | 2022-09-21 18:23 | 963487 | - | 107.03 | 0.00 |
Op.3 | 2022-09-22 18:13 | 965370 | - | 110.30 | 0.00 |
Op.3 | 2022-10-16 16:53 | 974726 | F | 118.88 | 0.00 |
Op.3 | 2022-11-05 18:08 | 979161 | F | 118.88 | 0.00 |
Op.3 | 2022-11-12 15:42 | 979890 | F | 118.88 | 0.00 |
Op.3 | 2022-12-03 16:42 | 983657 | F | 118.88 | 0.00 |
Op.3 | 2022-12-18 14:39 | 987484 | F | 118.88 | 0.00 |
Op.3 | 2022-12-24 14:44 | 988213 | F | 122.95 | 0.00 |
Op.3 | 2023-06-03 18:06 | 990157 | F | 123.98 | 0.00 |
Op.3 | 2023-08-13 19:18 | 993742 | F | 124.72 | 0.00 |
Op.3 | 2023-08-19 19:53 | 993742 | F | 124.72 | 97.43 |
Op.3 | 2023-08-20 22:52 | 995261 | F | 125.22 | 97.43 |
Op.3 | 2023-10-01 19:58 | 995261 | F | 125.22 | 101.28 |
Op.3 | 2024-02-24 19:19 | 995747 | F | 125.46 | 101.28 |
Op.3 | 2024-06-15 23:30 | 995990 | F | 125.46 | 101.28 |
Op.3 | 2025-01-17 18:18 | 997873 | F | 125.75 | 101.28 |
ランキングを見るマイページに戻る