マオウ魔王
シューベルト feat.BEMANI Sound Team "ノートルダム尊道"
嵐の如きテノールが吹き荒びここに魔王は降臨す Expert Lv.12
990522 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1325 | 31 | 5 | 0 | 2 | 116.54 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 48 | 2 | 0 | Op.3 | 4 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-03-16 15:57 | 866403 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-25 18:43 | 866403 | - | 69.38 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-02 08:53 | 903007 | - | 83.09 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-03 12:45 | 915552 | - | 84.83 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-04 10:58 | 949392 | - | 93.53 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-04 13:40 | 962332 | - | 110.98 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-30 17:40 | 971628 | - | 111.75 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-16 18:35 | 974179 | - | 111.99 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-22 12:00 | 974179 | F | 116.30 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-05 20:59 | 974179 | F | 117.46 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-16 17:10 | 976366 | F | 117.46 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-08 15:53 | 990522 | F | 120.53 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-18 18:39 | 990522 | F | 120.53 | 102.54 |
Op.2 | 2019-09-23 17:04 | 990522 | F | 120.53 | 112.74 |
Op.3 | 2019-11-04 14:32 | 990522 | F | 114.18 | 0.00 |
Op.3 | 2021-08-14 22:18 | 990522 | F | 116.54 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る