マオウ魔王
シューベルト feat.BEMANI Sound Team "ノートルダム尊道"
嵐の如きテノールが吹き荒びここに魔王は降臨す Expert Lv.12
957654 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1185 | 133 | 39 | 0 | 6 | 106.73 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 22 | 0 | 0 | Op.3 | 10 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-02-21 14:14 | 836816 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-02-22 11:56 | 853705 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-02-27 16:07 | 873936 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-01 16:03 | 889671 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-30 19:25 | 893742 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-09 19:54 | 903402 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 11:57 | 903402 | - | 81.99 | 105.69 |
Op.2 | 2019-05-16 22:04 | 927703 | - | 86.95 | 109.23 |
Op.2 | 2019-07-22 17:00 | 931287 | - | 87.76 | 109.23 |
Op.2 | 2019-07-30 18:27 | 953159 | - | 104.36 | 111.72 |
Op.3 | 2019-08-31 12:18 | 953159 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-10-12 14:30 | 953159 | - | 82.14 | 112.87 |
Op.3 | 2021-04-07 22:22 | 953159 | - | 89.67 | 116.15 |
Op.3 | 2021-10-30 13:06 | 953159 | - | 89.86 | 116.79 |
Op.3 | 2022-01-14 23:15 | 953159 | - | 92.84 | 118.04 |
Op.3 | 2022-03-23 23:11 | 953159 | - | 103.57 | 121.39 |
Op.3 | 2023-10-14 18:06 | 957654 | - | 106.65 | 121.81 |
Op.3 | 2024-11-23 14:52 | 957654 | - | 106.73 | 122.74 |
ランキングを見るマイページに戻る