コガラシノエチュード木枯らしのエチュード
ショパン
冬の訪れを告げる冷厳な風は舞う Expert Lv.12
977762 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1197 | 71 | 12 | 0 | 4 | 116.53 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-08-28 21:25 | 856215 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2018-12-05 20:46 | 911325 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-25 22:40 | 911325 | - | 76.25 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-03 18:14 | 911325 | - | 83.91 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-25 16:28 | 926553 | - | 88.84 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-27 22:26 | 926553 | - | 88.84 | 74.53 |
Op.2 | 2019-08-31 17:27 | 940745 | - | 90.45 | 74.53 |
Op.2 | 2019-09-04 21:04 | 958563 | - | 108.16 | 74.53 |
Op.2 | 2019-09-21 15:55 | 958701 | - | 114.57 | 74.53 |
Op.2 | 2019-10-13 16:25 | 960566 | - | 114.57 | 74.53 |
Op.2 | 2019-10-21 20:18 | 961084 | - | 114.57 | 74.53 |
Op.2 | 2019-11-02 13:09 | 963259 | - | 114.57 | 74.53 |
Op.2 | 2019-11-14 22:04 | 975828 | - | 114.57 | 74.53 |
Op.3 | 2019-11-30 14:05 | 975828 | - | 107.71 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-29 18:02 | 975828 | - | 108.29 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-03 18:02 | 975828 | - | 108.29 | 98.40 |
Op.3 | 2020-03-10 18:11 | 975828 | - | 108.98 | 98.40 |
Op.3 | 2020-03-11 15:44 | 975828 | - | 109.80 | 98.40 |
Op.3 | 2020-03-15 14:46 | 976104 | - | 116.53 | 98.40 |
Op.3 | 2021-02-27 15:10 | 977762 | - | 116.53 | 98.40 |
ランキングを見るマイページに戻る