コガラシノエチュード木枯らしのエチュード
ショパン
冬の訪れを告げる冷厳な風は舞う Expert Lv.12
955455 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1132 | 110 | 25 | 0 | 17 | 106.85 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 9 | 0 | 0 | Op.2 | 17 | 0 | 0 | Op.3 | 3 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-06-30 11:57 | 864502 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-03 12:23 | 909979 | - | 86.32 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-02 09:37 | 916574 | - | 86.32 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-08 10:38 | 935462 | - | 89.25 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-15 11:00 | 951657 | - | 103.70 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-20 13:30 | 951657 | - | 103.70 | 109.27 |
Op.3 | 2019-09-15 10:54 | 951657 | - | 84.01 | 114.80 |
Op.3 | 2021-11-06 14:15 | 955455 | - | 106.12 | 114.80 |
Op.3 | 2024-09-07 15:44 | 955455 | - | 106.85 | 114.80 |
ランキングを見るマイページに戻る