クロアケノハクチョウザ黒緋の白鳥座
m@sumi
孤高の鴻鵠は 赤き闇に煌めき その時を待つ Real Lv.2(12.0)
998113 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1269 | 5 | 0 | 0 | 1 | 125.47 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 27 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2020-02-19 23:06 | 982912 | - | 114.18 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-01 20:30 | 986130 | - | 115.30 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-03 22:17 | 986130 | - | 121.37 | 0.00 |
Op.3 | 2020-04-03 23:16 | 992565 | - | 121.37 | 0.00 |
Op.3 | 2020-05-07 20:02 | 994119 | - | 123.20 | 0.00 |
Op.3 | 2020-09-09 20:07 | 994119 | - | 123.20 | 120.41 |
Op.3 | 2021-03-02 21:05 | 995062 | - | 124.75 | 120.41 |
Op.3 | 2021-03-05 19:37 | 996671 | - | 124.75 | 120.41 |
Op.3 | 2021-03-08 20:02 | 998113 | F | 125.47 | 120.41 |
Op.3 | 2021-03-20 01:43 | 998113 | F | 125.47 | 128.99 |
Op.3 | 2021-03-30 21:33 | 998113 | F | 125.47 | 142.60 |
Op.3 | 2024-08-22 21:30 | 998113 | F | 125.47 | 144.17 |
ランキングを見るマイページに戻る