クラトスcrAtus
onoken
君はそれでも神を負うのか Expert Lv.12
961106 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1564 | 134 | 51 | 0 | 15 | 106.14 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 21 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2024-08-28 14:45 | 941681 | - | 88.97 | 0.00 |
Op.3 | 2024-09-04 08:49 | 941681 | - | 89.11 | 0.00 |
Op.3 | 2024-09-14 18:36 | 941681 | - | 90.88 | 0.00 |
Op.3 | 2024-09-19 13:11 | 951371 | - | 106.14 | 0.00 |
Op.3 | 2024-09-26 15:24 | 961106 | - | 106.14 | 0.00 |
Op.3 | 2024-10-27 16:36 | 961106 | - | 106.14 | 87.38 |
ランキングを見るマイページに戻る