ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Hard Lv.7
976846 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
595 | 38 | 4 | 0 | 0 | 58.42 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 3 | 0 | 0 | Op.3 | 7 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-08-14 16:06 | 959232 | - | 52.45 | 0.00 |
Op.2 | 2019-11-13 10:02 | 960937 | - | 52.98 | 0.00 |
Op.3 | 2020-09-05 14:21 | 971875 | - | 53.92 | 32.74 |
Op.3 | 2020-10-18 22:13 | 971875 | - | 55.26 | 32.74 |
Op.3 | 2020-10-24 23:15 | 971875 | - | 55.26 | 37.08 |
Op.3 | 2021-04-02 12:39 | 976846 | F | 58.42 | 37.08 |
ランキングを見るマイページに戻る