ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
996717 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1079 | 5 | 1 | 0 | 2 | 114.22 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-04-13 22:12 | 991218 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 18:11 | 991218 | - | 111.13 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-09 23:07 | 992285 | - | 111.13 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-12 19:50 | 996717 | F | 114.17 | 0.00 |
Op.3 | 2019-10-10 23:05 | 996717 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-19 17:52 | 996717 | F | 114.22 | 0.00 |
Op.3 | 2022-01-19 03:48 | 996717 | F | 114.22 | 84.07 |
Op.3 | 2023-01-04 08:54 | 996717 | F | 114.22 | 94.43 |
Op.3 | 2023-03-05 13:13 | 996717 | F | 114.22 | 99.24 |
ランキングを見るマイページに戻る