ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
984324 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1044 | 36 | 6 | 0 | 1 | 110.13 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 4 | 0 | 0 | Op.3 | 5 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-04-12 14:42 | 928929 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 01:06 | 928929 | - | 81.79 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-12 15:01 | 940910 | - | 84.15 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-27 15:40 | 957652 | - | 105.18 | 0.00 |
Op.3 | 2020-01-30 20:01 | 957652 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-14 11:42 | 972753 | - | 102.13 | 0.00 |
Op.3 | 2022-10-27 20:14 | 983504 | - | 103.95 | 0.00 |
Op.3 | 2024-01-15 13:48 | 984324 | - | 110.13 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る