ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
970455 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 993 | 77 | 10 | 0 | 7 | 104.63 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-11-03 17:18 | 943947 | - | 87.38 | 87.48 |
| Op.3 | 2020-01-25 14:27 | 944234 | - | 84.16 | 83.39 |
| Op.3 | 2020-03-21 21:01 | 944234 | - | 85.00 | 83.39 |
| Op.3 | 2020-04-04 10:51 | 957570 | - | 100.27 | 94.49 |
| Op.3 | 2022-12-17 14:38 | 957734 | - | 100.27 | 97.94 |
| Op.3 | 2024-03-31 14:23 | 970455 | - | 104.63 | 102.88 |
ランキングを見るマイページに戻る