ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
992942 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1064 | 17 | 5 | 0 | 1 | 113.55 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-04-14 13:43 | 984981 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 04:18 | 984981 | - | 111.73 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 17:18 | 987033 | - | 111.73 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-30 14:38 | 988018 | F | 113.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-10-12 22:24 | 990890 | F | 113.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-01-31 10:09 | 990890 | F | 108.29 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-31 23:01 | 990890 | F | 108.30 | 0.00 |
Op.3 | 2020-12-13 14:02 | 992942 | F | 109.53 | 0.00 |
Op.3 | 2021-05-01 16:19 | 992942 | F | 113.55 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る