ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
966926 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1004 | 63 | 13 | 0 | 7 | 100.62 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-04-15 14:03 | 887853 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 07:06 | 887853 | - | 70.96 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-29 14:07 | 928682 | - | 83.67 | 0.00 |
Op.2 | 2019-12-17 20:43 | 928682 | - | 84.12 | 0.00 |
Op.3 | 2019-11-30 12:54 | 928682 | - | 80.36 | 0.00 |
Op.3 | 2020-09-22 15:53 | 928682 | - | 81.93 | 0.00 |
Op.3 | 2020-10-10 12:52 | 937135 | - | 88.80 | 0.00 |
Op.3 | 2020-11-10 17:05 | 954739 | - | 98.49 | 0.00 |
Op.3 | 2020-12-12 11:16 | 966926 | - | 100.62 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る