ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
993352 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1065 | 17 | 4 | 0 | 1 | 110.75 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-04-11 21:26 | 964177 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-13 23:09 | 967377 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-19 21:11 | 975625 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-25 22:40 | 975625 | - | 102.30 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-26 21:29 | 980467 | - | 102.30 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-03 18:14 | 980467 | - | 102.51 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-12 18:44 | 980467 | - | 103.32 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-22 23:45 | 980467 | - | 106.82 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-27 22:26 | 980467 | - | 106.82 | 69.44 |
Op.2 | 2019-08-05 22:41 | 980467 | - | 106.82 | 72.42 |
Op.2 | 2019-08-25 14:24 | 980631 | - | 106.82 | 72.42 |
Op.2 | 2019-09-07 00:38 | 980631 | - | 110.54 | 72.42 |
Op.2 | 2019-09-07 16:13 | 980631 | - | 110.54 | 81.75 |
Op.2 | 2019-09-10 16:20 | 984201 | - | 110.54 | 81.75 |
Op.2 | 2019-09-14 11:59 | 987115 | - | 110.54 | 81.75 |
Op.2 | 2019-11-04 18:03 | 987115 | - | 110.54 | 85.89 |
Op.2 | 2019-11-21 21:39 | 988838 | - | 110.54 | 85.89 |
Op.3 | 2019-11-28 15:01 | 988838 | - | 106.68 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-01 19:35 | 988838 | - | 107.97 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-02 21:27 | 988838 | - | 109.05 | 0.00 |
Op.3 | 2020-10-03 14:56 | 988838 | - | 109.05 | 81.81 |
Op.3 | 2020-10-11 14:50 | 993352 | - | 109.05 | 81.81 |
Op.3 | 2021-05-08 17:50 | 993352 | - | 110.75 | 81.81 |
ランキングを見るマイページに戻る