ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
992367 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1060 | 21 | 6 | 0 | 0 | 113.67 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 16 | 2 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2020-08-12 19:35 | 975748 | - | 109.51 | 0.00 |
Op.3 | 2020-09-13 19:15 | 985473 | - | 109.51 | 0.00 |
Op.3 | 2020-10-04 18:39 | 986458 | F | 112.68 | 0.00 |
Op.3 | 2020-11-06 19:52 | 987361 | F | 112.68 | 0.00 |
Op.3 | 2020-12-13 16:26 | 992367 | F | 113.67 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る