ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
987648 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1049 | 24 | 12 | 0 | 2 | 112.56 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 14 | 0 | 0 | Op.3 | 10 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-11-02 21:15 | 981370 | - | 109.96 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-03 18:26 | 984981 | - | 112.33 | 0.00 |
Op.3 | 2020-07-23 19:44 | 987648 | - | 112.33 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-09 08:46 | 987648 | F | 112.56 | 0.00 |
Op.3 | 2022-11-25 23:38 | 987648 | F | 112.56 | 85.57 |
ランキングを見るマイページに戻る