ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
997127 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1079 | 5 | 2 | 0 | 1 | 114.45 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-04-11 21:21 | 989249 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-12 20:59 | 991382 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-15 19:07 | 993762 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-21 18:33 | 995240 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 12:02 | 995240 | F | 114.35 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-30 09:23 | 995240 | F | 114.63 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-26 14:51 | 997127 | F | 114.63 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-23 20:30 | 997127 | F | 114.71 | 0.00 |
Op.3 | 2019-10-03 22:19 | 997127 | F | 110.69 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-08 23:10 | 997127 | F | 110.69 | 68.78 |
Op.3 | 2020-02-10 22:37 | 997127 | F | 110.69 | 74.32 |
Op.3 | 2021-09-11 12:51 | 997127 | F | 110.69 | 90.04 |
Op.3 | 2022-10-23 22:33 | 997127 | F | 114.45 | 90.04 |
ランキングを見るマイページに戻る