ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
956955 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
997 | 51 | 16 | 0 | 23 | 0.00 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 5 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-06-23 17:19 | 903898 | - | 78.15 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-30 11:01 | 929585 | - | 82.17 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-10 10:18 | 934181 | - | 84.24 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-20 18:51 | 956955 | - | 97.59 | 0.00 |
Op.3 | 2019-10-01 16:56 | 956955 | - | 0.00 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る