ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
975051 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1003 | 73 | 11 | 0 | 0 | 100.90 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-09-28 19:50 | 966434 | - | 100.70 | 0.00 |
Op.2 | 2019-10-14 15:19 | 975051 | F | 109.84 | 0.00 |
Op.3 | 2019-10-27 14:06 | 975051 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-05 14:12 | 975051 | F | 80.73 | 86.25 |
Op.3 | 2020-02-10 17:50 | 975051 | F | 80.73 | 88.78 |
Op.3 | 2020-02-28 15:56 | 975051 | F | 81.62 | 91.39 |
Op.3 | 2020-07-21 18:07 | 975051 | F | 84.20 | 92.43 |
Op.3 | 2020-09-04 16:22 | 975051 | F | 85.03 | 99.96 |
Op.3 | 2021-04-08 16:08 | 975051 | F | 100.90 | 101.06 |
Op.3 | 2022-02-14 18:53 | 975051 | F | 100.90 | 102.21 |
ランキングを見るマイページに戻る