ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
988920 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1062 | 19 | 3 | 0 | 3 | 106.87 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 8 | 0 | 0 | Op.3 | 10 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-06-20 20:57 | 947558 | - | 85.92 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-07-16 17:26 | 956175 | - | 99.52 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-09-30 16:38 | 962330 | - | 103.25 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-10-21 16:40 | 971686 | - | 103.25 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-01-30 22:57 | 971686 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-06-12 16:42 | 971686 | - | 85.27 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-09-08 23:03 | 971686 | - | 96.55 | 95.25 |
| Op.3 | 2021-06-13 19:16 | 971686 | - | 99.73 | 98.19 |
| Op.3 | 2021-12-29 11:11 | 971686 | - | 100.40 | 103.12 |
| Op.3 | 2022-08-16 18:09 | 988920 | - | 106.87 | 103.12 |
| Op.3 | 2024-11-25 11:31 | 988920 | - | 106.87 | 105.00 |
ランキングを見るマイページに戻る