ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
989084 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1052 | 33 | 2 | 0 | 0 | 113.20 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-08-30 21:36 | 970291 | - | 106.72 | 0.00 |
Op.3 | 2019-11-25 19:07 | 970291 | - | 99.37 | 81.16 |
Op.3 | 2021-03-27 19:39 | 980057 | - | 100.99 | 81.16 |
Op.3 | 2022-05-06 16:46 | 983996 | - | 105.91 | 95.30 |
Op.3 | 2022-09-22 23:57 | 983996 | - | 105.91 | 97.45 |
Op.3 | 2022-12-30 15:36 | 989084 | F | 113.20 | 110.19 |
ランキングを見るマイページに戻る