ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
980221 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1032 | 41 | 13 | 0 | 1 | 111.31 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 39 | 0 | 0 | Op.3 | 17 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-04-14 22:43 | 939146 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 08:55 | 939146 | - | 87.50 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-02 11:12 | 949322 | - | 94.46 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-08 21:58 | 956791 | - | 102.12 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-14 22:13 | 967090 | - | 106.35 | 0.00 |
Op.3 | 2019-11-21 21:58 | 967090 | - | 105.14 | 0.00 |
Op.3 | 2021-11-29 20:03 | 967542 | - | 108.74 | 0.00 |
Op.3 | 2022-02-20 15:47 | 970455 | - | 108.74 | 0.00 |
Op.3 | 2022-10-06 19:50 | 979318 | F | 111.31 | 0.00 |
Op.3 | 2023-02-25 15:57 | 980221 | F | 111.31 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る