ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
969881 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1000 | 68 | 9 | 0 | 10 | 102.40 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 1 | 0 | 0 | Op.3 | 9 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-11-06 17:34 | 939064 | - | 84.71 | 0.00 |
Op.3 | 2020-06-11 13:58 | 962987 | - | 100.81 | 0.00 |
Op.3 | 2020-09-27 15:52 | 966105 | - | 100.81 | 0.00 |
Op.3 | 2020-10-23 18:37 | 967131 | - | 100.81 | 0.00 |
Op.3 | 2020-12-12 11:04 | 967131 | - | 100.81 | 75.95 |
Op.3 | 2022-05-05 22:41 | 969881 | - | 102.40 | 75.95 |
ランキングを見るマイページに戻る