ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
959663 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 988 | 72 | 8 | 0 | 19 | 0.00 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 7 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-05-18 11:17 | 948871 | - | 86.99 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-06-05 19:03 | 948871 | - | 86.99 | 50.48 |
| Op.2 | 2019-06-08 15:38 | 948871 | - | 86.99 | 69.38 |
| Op.2 | 2019-07-12 22:52 | 948871 | - | 86.99 | 70.39 |
| Op.2 | 2019-08-17 15:12 | 959663 | - | 97.76 | 72.93 |
ランキングを見るマイページに戻る