ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
996553 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1079 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.00 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-04-11 15:49 | 957816 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-15 17:50 | 967090 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 11:29 | 967090 | - | 100.09 | 67.33 |
Op.2 | 2019-05-17 04:06 | 967090 | - | 100.09 | 69.03 |
Op.2 | 2019-05-21 17:07 | 977759 | - | 103.53 | 69.03 |
Op.2 | 2019-07-08 14:36 | 977759 | - | 103.53 | 72.28 |
Op.2 | 2019-08-11 12:03 | 985802 | - | 108.54 | 79.47 |
Op.2 | 2019-09-26 22:31 | 985802 | F | 111.43 | 79.47 |
Op.2 | 2019-09-29 10:34 | 987525 | F | 111.43 | 79.47 |
Op.2 | 2019-11-01 02:24 | 987525 | F | 111.43 | 84.09 |
Op.3 | 2019-12-06 18:22 | 988756 | F | 113.39 | 97.96 |
Op.3 | 2020-03-27 00:15 | 993352 | F | 113.93 | 97.96 |
Op.3 | 2020-08-12 19:46 | 996553 | F | 115.00 | 97.96 |
ランキングを見るマイページに戻る