シュウキョクカイサンギノガイソウ終曲・改「三儀の凱奏」
BEMANI Sound Team "Akhuta Works"
絆は光となり強く輝く Expert Lv.12
997535 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1994 | 8 | 6 | 0 | 0 | 126.64 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 120 | 5 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2023-09-23 13:42 | 976956 | - | 117.94 | 0.00 |
Op.3 | 2023-09-27 16:47 | 981930 | - | 117.94 | 0.00 |
Op.3 | 2023-09-28 18:06 | 985124 | - | 117.94 | 0.00 |
Op.3 | 2023-10-04 12:17 | 985124 | - | 120.23 | 0.00 |
Op.3 | 2023-10-10 11:29 | 985580 | - | 120.23 | 0.00 |
Op.3 | 2023-10-11 11:52 | 990098 | - | 120.23 | 0.00 |
Op.3 | 2023-10-25 15:25 | 991375 | - | 123.94 | 0.00 |
Op.3 | 2024-01-05 11:52 | 993201 | - | 123.94 | 0.00 |
Op.3 | 2024-01-08 14:32 | 993201 | F | 125.09 | 0.00 |
Op.3 | 2024-02-02 14:33 | 994661 | F | 125.09 | 0.00 |
Op.3 | 2024-02-08 17:55 | 994980 | F | 125.09 | 0.00 |
Op.3 | 2024-04-07 14:22 | 994980 | F | 126.10 | 0.00 |
Op.3 | 2024-05-19 16:43 | 995528 | F | 126.10 | 0.00 |
Op.3 | 2024-08-25 17:55 | 997216 | F | 126.53 | 0.00 |
Op.3 | 2024-08-26 21:55 | 997535 | F | 126.64 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る