シュウキョクカイサンギノガイソウ終曲・改「三儀の凱奏」
BEMANI Sound Team "Akhuta Works"
絆は光となり強く輝く Expert Lv.12
973351 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1869 | 98 | 24 | 0 | 17 | 110.91 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 29 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2023-02-26 11:25 | 926397 | - | 87.46 | 0.00 |
Op.3 | 2023-03-01 22:14 | 966461 | - | 110.91 | 0.00 |
Op.3 | 2023-03-19 22:25 | 966461 | - | 110.91 | 87.38 |
Op.3 | 2023-06-04 16:14 | 966461 | - | 110.91 | 91.16 |
Op.3 | 2023-09-29 23:12 | 968104 | - | 110.91 | 91.16 |
Op.3 | 2023-11-06 14:30 | 968104 | - | 110.91 | 100.57 |
Op.3 | 2023-12-23 23:02 | 973351 | - | 110.91 | 100.57 |
Op.3 | 2024-06-11 18:08 | 973351 | - | 110.91 | 105.75 |
Op.3 | 2024-08-16 13:13 | 973351 | - | 110.91 | 110.07 |
ランキングを見るマイページに戻る