シュウキョクカイサンギノガイソウ終曲・改「三儀の凱奏」
BEMANI Sound Team "Akhuta Works"
絆は光となり強く輝く Expert Lv.12
983070 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1923 | 52 | 23 | 0 | 10 | 115.10 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 63 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2023-02-16 16:32 | 957335 | - | 105.51 | 0.00 |
Op.3 | 2023-02-23 16:43 | 966552 | - | 107.09 | 94.13 |
Op.3 | 2023-02-24 18:18 | 967921 | - | 112.60 | 94.13 |
Op.3 | 2023-03-05 18:45 | 970978 | - | 112.60 | 94.13 |
Op.3 | 2023-04-03 17:59 | 975678 | - | 112.60 | 94.13 |
Op.3 | 2023-04-18 16:53 | 979009 | - | 112.60 | 94.13 |
Op.3 | 2023-10-20 18:36 | 979831 | - | 112.60 | 94.13 |
Op.3 | 2023-11-18 18:05 | 983070 | - | 115.10 | 94.13 |
ランキングを見るマイページに戻る