クルミワリニンギョウヨリハナノワルツくるみ割り人形より花のワルツ
チャイコフスキー
歓迎のしるしに お菓子たちが舞踏会へご招待 Expert Lv.11
975408 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1281 | 29 | 74 | 0 | 0 | 109.74 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 13 | 1 | 0 | Op.3 | 10 | 2 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-03-26 21:48 | 960263 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-04-24 07:10 | 960263 | - | 102.71 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-05-13 22:36 | 963166 | - | 105.24 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-07-20 20:54 | 972559 | F | 109.03 | 0.00 |
| Op.3 | 2019-12-28 21:10 | 975408 | F | 109.74 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る