クルミワリニンギョウヨリハナノワルツくるみ割り人形より花のワルツ
チャイコフスキー
歓迎のしるしに お菓子たちが舞踏会へご招待 Expert Lv.11
957730 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1215 | 100 | 67 | 0 | 2 | 96.05 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 21 | 0 | 0 | Op.3 | 10 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-01-16 20:54 | 945699 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-13 21:08 | 947889 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 12:26 | 947889 | - | 82.92 | 87.26 |
Op.2 | 2019-05-02 23:02 | 947889 | - | 84.20 | 87.26 |
Op.2 | 2019-06-09 18:31 | 949445 | - | 85.91 | 88.60 |
Op.2 | 2019-07-12 19:02 | 949445 | - | 85.91 | 89.71 |
Op.2 | 2019-07-30 20:41 | 949445 | - | 85.91 | 91.16 |
Op.2 | 2019-09-04 16:38 | 949445 | - | 85.91 | 91.48 |
Op.2 | 2019-09-23 19:00 | 949445 | - | 85.91 | 95.93 |
Op.2 | 2019-10-17 21:54 | 957730 | - | 101.34 | 102.81 |
Op.3 | 2019-10-20 23:08 | 957730 | - | 82.30 | 97.85 |
Op.3 | 2020-02-25 20:53 | 957730 | - | 84.51 | 101.72 |
Op.3 | 2020-12-04 23:12 | 957730 | - | 84.78 | 102.67 |
Op.3 | 2021-03-03 00:08 | 957730 | - | 85.32 | 102.67 |
Op.3 | 2021-07-13 20:50 | 957730 | - | 85.32 | 105.71 |
Op.3 | 2021-09-10 20:36 | 957730 | - | 96.05 | 105.90 |
ランキングを見るマイページに戻る