ノアズソングオブコラプスNoah's song of collapse
U1 undefined behavior
その旋律は 深い闇へと 沈んでゆく Expert Lv.12
990096 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
745 | 14 | 6 | 0 | 0 | 123.44 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-02-16 18:13 | 910797 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-01 15:36 | 958734 | - | 113.73 | 0.00 |
Op.2 | 2019-10-04 16:05 | 963273 | - | 113.73 | 0.00 |
Op.2 | 2019-11-07 16:07 | 975997 | F | 121.12 | 0.00 |
Op.3 | 2019-11-10 16:25 | 975997 | F | 112.02 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-06 21:57 | 975997 | F | 117.94 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-08 00:35 | 975997 | F | 117.94 | 104.60 |
Op.3 | 2021-05-06 15:24 | 986726 | F | 118.45 | 104.60 |
Op.3 | 2021-06-11 20:02 | 990096 | F | 123.44 | 104.60 |
ランキングを見るマイページに戻る