ノアズソングオブコラプスNoah's song of collapse
U1 undefined behavior
その旋律は 深い闇へと 沈んでゆく Expert Lv.12
991609 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
751 | 12 | 2 | 0 | 0 | 124.14 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-03-21 16:19 | 920288 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-09 19:42 | 945529 | - | 93.65 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-16 12:27 | 945529 | - | 94.44 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-23 13:29 | 954883 | - | 107.10 | 0.00 |
Op.2 | 2019-11-16 16:44 | 964993 | - | 109.79 | 0.00 |
Op.3 | 2019-11-30 15:58 | 964993 | - | 106.48 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-16 16:31 | 969394 | - | 109.22 | 0.00 |
Op.3 | 2020-09-09 00:40 | 969394 | - | 111.06 | 0.00 |
Op.3 | 2020-09-23 22:25 | 969394 | - | 111.06 | 102.52 |
Op.3 | 2020-12-29 12:20 | 976409 | - | 115.71 | 102.52 |
Op.3 | 2021-01-03 12:29 | 983631 | - | 120.62 | 102.52 |
Op.3 | 2021-03-21 20:56 | 983631 | - | 120.62 | 106.57 |
Op.3 | 2021-04-17 01:40 | 983631 | - | 120.62 | 107.99 |
Op.3 | 2021-06-28 21:37 | 983631 | F | 121.89 | 107.99 |
Op.3 | 2021-07-18 16:22 | 991609 | F | 124.14 | 107.99 |
ランキングを見るマイページに戻る