ノアズソングオブコラプスNoah's song of collapse
U1 undefined behavior
その旋律は 深い闇へと 沈んでゆく Expert Lv.12
965199 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
703 | 45 | 9 | 0 | 8 | 84.78 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 14 | 0 | 0 | Op.2 | 15 | 0 | 0 | Op.3 | 1 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-07-25 21:04 | 937414 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2018-12-10 17:16 | 948074 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-30 17:08 | 957702 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 09:58 | 957702 | - | 93.36 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-17 22:04 | 961760 | - | 109.32 | 111.50 |
Op.2 | 2019-08-21 19:39 | 965199 | - | 109.32 | 111.50 |
Op.3 | 2019-11-15 21:41 | 965199 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-08 17:49 | 965199 | - | 84.78 | 108.22 |
ランキングを見るマイページに戻る