ネイティブフェイスネイティブフェイス
Arranged by Qrispy Joybox
東方Projectの名曲をノスタルジア独自のピアノアレンジで Expert Lv.11
996819 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1137 | 12 | 1 | 0 | 0 | 114.79 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 55 | 2 | 0 | Op.2 | 37 | 0 | 0 | Op.3 | 95 | 14 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-06-26 12:04 | 962745 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2018-11-19 10:13 | 968932 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-06 20:30 | 971851 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-11 12:37 | 978474 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 00:56 | 978474 | F | 104.54 | 98.63 |
Op.2 | 2019-06-30 19:17 | 978910 | F | 104.54 | 98.63 |
Op.2 | 2019-07-19 14:36 | 979477 | F | 104.54 | 98.63 |
Op.2 | 2019-07-25 20:42 | 984008 | F | 104.54 | 98.63 |
Op.2 | 2019-08-21 12:37 | 984008 | F | 104.82 | 98.63 |
Op.2 | 2019-08-26 22:06 | 984008 | F | 106.48 | 98.63 |
Op.2 | 2019-09-26 12:37 | 985141 | F | 106.48 | 98.63 |
Op.2 | 2019-10-21 17:21 | 985141 | F | 108.15 | 98.63 |
Op.2 | 2019-10-31 11:21 | 988540 | F | 110.79 | 98.63 |
Op.2 | 2019-11-29 12:32 | 988540 | F | 111.74 | 98.63 |
Op.3 | 2019-11-29 10:31 | 988540 | F | 111.74 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-07 11:53 | 988540 | F | 112.53 | 0.00 |
Op.3 | 2020-06-22 21:20 | 988540 | F | 112.53 | 110.95 |
Op.3 | 2020-09-16 12:46 | 988540 | F | 112.90 | 110.95 |
Op.3 | 2020-12-14 19:13 | 992723 | F | 114.04 | 110.95 |
Op.3 | 2021-07-01 15:10 | 996819 | F | 114.79 | 110.95 |
ランキングを見るマイページに戻る