タイムピースフェイズツーTimepiece phase II
佐々木博史
『GITADORA』より 交換収録 Expert Lv.12
980100 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1331 | 66 | 9 | 0 | 6 | 114.35 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 41 | 0 | 0 | Op.2 | 30 | 0 | 0 | Op.3 | 68 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-09-04 21:00 | 929362 | - | 0.00 | 0.00 |
FORTE | 2018-09-10 17:19 | 929362 | - | 87.41 | 110.76 |
FORTE | 2019-05-30 16:30 | 929362 | - | 89.43 | 110.76 |
FORTE | 2019-06-24 12:25 | 929362 | - | 89.97 | 110.76 |
Op.2 | 2019-07-08 12:19 | 958859 | - | 109.38 | 110.76 |
Op.2 | 2019-08-28 12:35 | 965973 | - | 109.57 | 110.76 |
Op.2 | 2019-09-12 11:15 | 967416 | - | 112.37 | 110.76 |
Op.2 | 2019-10-07 11:26 | 973691 | - | 116.86 | 110.76 |
Op.3 | 2019-12-28 14:14 | 975201 | - | 113.66 | 116.55 |
Op.3 | 2020-02-17 19:56 | 975201 | - | 113.66 | 117.34 |
Op.3 | 2020-03-18 15:44 | 980100 | - | 113.66 | 117.34 |
Op.3 | 2020-06-22 21:20 | 980100 | - | 113.66 | 121.65 |
Op.3 | 2020-09-15 18:05 | 980100 | - | 113.66 | 127.26 |
Op.3 | 2020-09-28 19:42 | 980100 | - | 113.66 | 128.05 |
Op.3 | 2021-05-06 01:23 | 980100 | - | 114.35 | 128.05 |
ランキングを見るマイページに戻る