フライミートゥーザムーンFLY ME TO THE MOON
Bart Howard
Expert Lv.10
995316 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1093 | 14 | 5 | 0 | 0 | 103.88 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-11-01 21:30 | 968472 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-05 01:26 | 975952 | F | 100.69 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-25 21:30 | 985599 | F | 100.69 | 57.07 |
Op.2 | 2019-09-09 20:26 | 993568 | F | 103.62 | 57.07 |
Op.3 | 2019-09-19 22:54 | 993568 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-05 23:49 | 993568 | F | 102.43 | 0.00 |
Op.3 | 2020-12-08 23:42 | 993568 | F | 102.96 | 0.00 |
Op.3 | 2020-12-30 17:33 | 993848 | F | 103.71 | 0.00 |
Op.3 | 2021-01-19 13:46 | 995316 | F | 103.88 | 0.00 |
Op.3 | 2021-03-22 23:58 | 995316 | F | 103.88 | 84.26 |
ランキングを見るマイページに戻る