サーフオンザライトSurf on the Light
Tomoyuki Uchida
光の波に乗り求めるは星空の欠片 Expert Lv.9
980019 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
924 | 48 | 1 | 0 | 2 | 85.11 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 59 | 1 | 0 | Op.2 | 5 | 0 | 0 | Op.3 | 2 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-02-16 21:58 | 957668 | NF | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-12 22:00 | 969908 | NF | 82.38 | 0.00 |
Op.2 | 2019-10-07 13:05 | 980019 | NF | 85.30 | 0.00 |
Op.3 | 2020-01-30 21:10 | 980019 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-29 22:08 | 980019 | F | 85.11 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る