サーフオンザライトSurf on the Light
Tomoyuki Uchida
光の波に乗り求めるは星空の欠片 Expert Lv.9
961731 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
896 | 57 | 12 | 0 | 10 | 79.51 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 4 | 0 | 0 | Op.2 | 4 | 0 | 0 | Op.3 | 1 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-09-09 15:11 | 820851 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-01 14:59 | 947411 | - | 71.04 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-23 23:37 | 947411 | - | 71.04 | 42.25 |
Op.2 | 2019-10-24 16:06 | 961731 | - | 82.39 | 42.25 |
Op.3 | 2020-02-02 19:55 | 961731 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-09-09 18:29 | 961731 | - | 79.51 | 43.61 |
ランキングを見るマイページに戻る