サーフオンザライトSurf on the Light
Tomoyuki Uchida
光の波に乗り求めるは星空の欠片 Expert Lv.9
985534 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
936 | 32 | 3 | 0 | 4 | 90.56 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 57 | 11 | 0 | Op.2 | 11 | 1 | 0 | Op.3 | 40 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-06-01 22:24 | 974310 | F | 0.00 | 0.00 |
FORTE | 2018-09-24 20:42 | 974310 | F | 87.24 | 0.00 |
Op.3 | 2019-11-30 23:46 | 974310 | F | 83.74 | 55.12 |
Op.3 | 2020-05-26 20:20 | 975133 | F | 83.74 | 55.12 |
Op.3 | 2020-08-09 01:58 | 975133 | F | 83.74 | 66.92 |
Op.3 | 2020-09-06 03:04 | 975133 | F | 84.10 | 66.92 |
Op.3 | 2020-09-18 21:54 | 983792 | F | 84.42 | 71.37 |
Op.3 | 2020-12-02 04:32 | 983792 | F | 84.42 | 72.13 |
Op.3 | 2020-12-12 17:29 | 983792 | F | 89.44 | 72.13 |
Op.3 | 2021-01-07 00:14 | 983792 | F | 90.56 | 72.13 |
Op.3 | 2021-03-03 23:07 | 985534 | F | 90.56 | 73.45 |
ランキングを見るマイページに戻る