サーフオンザライトSurf on the Light
Tomoyuki Uchida
光の波に乗り求めるは星空の欠片 Expert Lv.9
998742 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 972 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94.21 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 10 | 3 | 0 | Op.2 | 2 | 1 | 0 | Op.3 | 10 | 3 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| FORTE | 2018-07-10 22:43 | 980648 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-11-30 22:46 | 984083 | F | 92.25 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-01-27 13:09 | 986792 | F | 89.66 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-11-10 02:01 | 987324 | F | 89.66 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-11-15 14:30 | 998742 | F | 94.21 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る