サーフオンザライトSurf on the Light
Tomoyuki Uchida
光の波に乗り求めるは星空の欠片 Expert Lv.9
999419 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.29 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 6 | 4 | 0 | Op.2 | 5 | 0 | 0 | Op.3 | 2 | 2 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-06-03 15:51 | 993952 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-21 16:49 | 997726 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-03 18:13 | 997726 | F | 93.22 | 0.00 |
Op.3 | 2019-07-13 11:01 | 997726 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2021-03-04 16:51 | 999419 | F | 94.29 | 0.00 |
Op.3 | 2022-04-05 13:40 | 999419 | F | 94.29 | 89.25 |
ランキングを見るマイページに戻る