サーフオンザライトSurf on the Light
Tomoyuki Uchida
光の波に乗り求めるは星空の欠片 Expert Lv.9
996613 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
964 | 10 | 1 | 0 | 0 | 87.85 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 10 | 0 | 0 | Op.2 | 19 | 3 | 0 | Op.3 | 8 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-05-20 21:11 | 983405 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-15 22:55 | 993710 | - | 87.61 | 52.00 |
Op.3 | 2019-11-30 01:38 | 996613 | F | 87.85 | 53.80 |
Op.3 | 2022-04-28 00:36 | 996613 | F | 87.85 | 56.56 |
Op.3 | 2022-05-22 14:04 | 996613 | F | 87.85 | 63.26 |
Op.3 | 2022-12-31 16:42 | 996613 | F | 87.85 | 69.02 |
ランキングを見るマイページに戻る