サーフオンザライトSurf on the Light
Tomoyuki Uchida
光の波に乗り求めるは星空の欠片 Expert Lv.9
987614 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
942 | 27 | 2 | 0 | 4 | 88.45 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 4 | 0 | 0 | Op.2 | 5 | 0 | 0 | Op.3 | 13 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-09-13 21:46 | 942428 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-02-11 16:01 | 971601 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-09 16:58 | 971601 | - | 82.89 | 74.29 |
Op.2 | 2019-08-24 16:14 | 976874 | - | 85.34 | 77.38 |
Op.3 | 2020-01-30 21:31 | 976874 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-06-14 14:17 | 979777 | - | 85.85 | 76.75 |
Op.3 | 2021-02-09 00:47 | 979777 | - | 86.09 | 79.02 |
Op.3 | 2021-03-03 19:55 | 987614 | - | 88.04 | 79.63 |
Op.3 | 2021-07-13 20:50 | 987614 | - | 88.45 | 83.18 |
ランキングを見るマイページに戻る