ユーラシアンジャーニーEurasian Journey
BEMANI Sound Team "劇団レコード"
漂浪の民往き交うこの地にて 人々の人生は交差する Real Lv.2(12.0)
994806 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1376 | 22 | 6 | 0 | 0 | 124.82 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 36 | 2 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2020-02-14 16:28 | 967054 | - | 107.68 | 111.90 |
Op.3 | 2020-02-18 12:36 | 977062 | - | 113.02 | 123.49 |
Op.3 | 2020-02-22 14:08 | 986746 | - | 116.03 | 125.76 |
Op.3 | 2020-03-03 16:23 | 986746 | - | 119.34 | 125.76 |
Op.3 | 2020-03-19 18:15 | 987232 | - | 119.34 | 125.76 |
Op.3 | 2020-03-22 13:42 | 987232 | - | 119.34 | 130.49 |
Op.3 | 2021-01-28 16:18 | 987259 | - | 119.34 | 130.49 |
Op.3 | 2021-06-16 15:07 | 987341 | - | 119.65 | 136.10 |
Op.3 | 2021-09-06 16:22 | 990424 | - | 119.65 | 136.10 |
Op.3 | 2021-09-07 15:22 | 993237 | F | 124.40 | 140.52 |
Op.3 | 2021-09-09 14:54 | 994806 | F | 124.82 | 140.52 |
ランキングを見るマイページに戻る