ユーラシアンジャーニーEurasian Journey
BEMANI Sound Team "劇団レコード"
漂浪の民往き交うこの地にて 人々の人生は交差する Real Lv.2(12.0)
998485 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1396 | 6 | 2 | 0 | 0 | 125.98 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 35 | 4 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2020-02-06 15:58 | 987611 | F | 122.70 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-02-12 12:52 | 992480 | F | 124.38 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-02-24 17:52 | 998485 | F | 125.98 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-11-22 20:22 | 998485 | F | 125.98 | 110.95 |
| Op.3 | 2020-11-29 19:12 | 998485 | F | 125.98 | 124.42 |
| Op.3 | 2021-11-04 20:56 | 998485 | F | 125.98 | 130.39 |
ランキングを見るマイページに戻る