アイヴィーオブルチルズivy of rutiles
上ノ瀬つかさ
その輝きは遠い夢の記憶 Expert Lv.12
985373 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1387 | 64 | 5 | 0 | 3 | 119.24 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 51 | 0 | 0 | Op.3 | 20 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-01-02 08:40 | 955615 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-02-23 09:29 | 959696 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-30 10:24 | 969556 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 01:27 | 969556 | - | 109.04 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-01 17:57 | 969556 | - | 109.04 | 111.35 |
Op.2 | 2019-06-29 14:30 | 969705 | - | 113.97 | 111.35 |
Op.2 | 2019-07-20 10:44 | 970747 | - | 113.97 | 111.35 |
Op.2 | 2019-08-11 13:42 | 970747 | - | 113.97 | 112.21 |
Op.2 | 2019-08-18 13:46 | 970747 | - | 116.34 | 112.21 |
Op.2 | 2019-08-24 14:45 | 970747 | - | 116.34 | 119.99 |
Op.2 | 2019-09-08 14:28 | 970747 | - | 116.34 | 122.77 |
Op.2 | 2019-09-15 09:18 | 977926 | - | 116.34 | 122.77 |
Op.3 | 2019-11-24 11:52 | 977926 | - | 119.24 | 113.36 |
Op.3 | 2020-03-08 13:19 | 977926 | - | 119.24 | 113.40 |
Op.3 | 2021-02-21 14:19 | 978939 | - | 119.24 | 113.40 |
Op.3 | 2021-04-18 11:16 | 979982 | - | 119.24 | 113.40 |
Op.3 | 2021-05-29 10:57 | 981501 | - | 119.24 | 113.40 |
Op.3 | 2021-07-18 09:34 | 985373 | - | 119.24 | 113.40 |
ランキングを見るマイページに戻る