フィフティースメモリアルソングスフタリノトキアンダーザチェリーブロッサムス50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~-
BEMANI Sound Team
~50周年記念楽曲~ ずっと忘れない あの日のときめきを Expert Lv.10
985706 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1199 | 32 | 12 | 0 | 0 | 102.76 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-04-25 20:33 | 931611 | - | 74.02 | 55.56 |
Op.2 | 2019-06-20 21:59 | 931611 | - | 76.62 | 69.41 |
Op.2 | 2019-06-24 19:29 | 947269 | - | 79.26 | 69.41 |
Op.2 | 2019-06-26 18:06 | 952730 | - | 88.36 | 69.41 |
Op.2 | 2019-07-03 19:02 | 952783 | - | 89.48 | 69.41 |
Op.2 | 2019-07-16 18:46 | 966434 | - | 91.86 | 69.41 |
Op.2 | 2019-08-15 23:44 | 966434 | - | 92.34 | 69.41 |
Op.2 | 2019-09-13 22:16 | 970985 | - | 92.34 | 69.41 |
Op.2 | 2019-11-20 21:19 | 970985 | - | 93.32 | 69.41 |
Op.3 | 2019-11-20 19:25 | 970985 | - | 94.35 | 67.02 |
Op.3 | 2020-04-02 20:54 | 970985 | - | 94.82 | 67.42 |
Op.3 | 2020-06-01 20:55 | 970985 | - | 94.82 | 68.55 |
Op.3 | 2020-06-04 20:27 | 970985 | - | 95.46 | 70.48 |
Op.3 | 2020-06-13 19:44 | 971680 | - | 97.03 | 70.48 |
Op.3 | 2020-07-13 12:40 | 973313 | - | 97.03 | 70.48 |
Op.3 | 2020-08-21 19:15 | 976766 | - | 97.03 | 70.48 |
Op.3 | 2020-09-16 13:48 | 976766 | - | 97.12 | 70.48 |
Op.3 | 2021-10-10 22:11 | 982012 | - | 98.68 | 70.48 |
Op.3 | 2021-10-30 13:37 | 983886 | - | 100.00 | 75.64 |
Op.3 | 2022-04-24 23:19 | 983886 | - | 100.00 | 76.28 |
Op.3 | 2022-04-30 00:39 | 983886 | - | 100.00 | 82.06 |
Op.3 | 2022-06-23 18:38 | 983886 | - | 100.00 | 83.39 |
Op.3 | 2022-07-29 18:41 | 985706 | F | 102.76 | 83.39 |
ランキングを見るマイページに戻る